RSGE qui paie la différence de prix entre le plan BC Argent (payé par le BC) et le plan BC Or.
RSGE qui paie la différence de prix entre le plan BC Argent (payé par le BC) et le plan BC Or.
$69.99 pour 1 an
Plan ARGENT | Plan OR | |
Plus de 90 heures de contenu en formation continue | ✅ | ✅ |
Nombre maximal de formations par éducatrice, par période d’abonnement (12 mois) | 10 formations | Illimité |
Console ADMIN BC pour le suivi des formations de vos RSGE | ✅ | ✅ |
Formations accréditées SOFEDUC | ✅ | ✅ |
Nouvelles formations ajoutées à chaque mois | ✅ | ✅ |
Agenda électronique basé sur les 4 domaines de développement des enfants 0-5 ans | ✅ | |
Système de communication entre parents et éducatrices | ✅ | |
Correcteur orthographique et grammatical | ✅ | |
Dossier éducatif de l’enfant | ✅ | |
Bibliothèque d’outils pour éducatrices | ✅ | |
L’outil ZPD : pour faciliter la compréhension du développement des enfants | ✅ |
Cible Petite Enfance est un formateur agréé par la Commission des partenaires du marché du travail.